AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เดียเนลล่า ไวท์อีเกิ้ล | เสมอ | วิลลิป | เดียเนลล่า ไวท์อีเกิ้ล | เสมอ | วิลลิป | |
![]() | 15.58% | 44.22% | 40.20% | 84.42% | 55.78% | 59.8% |
![]() | 84.17% | 54.13% | 61.69% | 84.17% | 54.13% | 61.69% |
![]() | 42.07% | 28.13% | 29.80% | 84.14% | 56.26% | 59.6% |
![]() | 57.95% | 71.78% | 70.26% | 84.09% | 56.43% | 59.47% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.97 0.97 |
1.00 1.00 |
0.85 0.85 |
1.57 1.57 |
4.55 4.55 |
3.80 3.80 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.55 1.57 |
4.40 4.50 |
4.00 3.90 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.98 |
1.00 1.00 |
0.86 0.86 |
1.57 1.57 |
4.55 4.55 |
3.80 3.80 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.95 |
1.00 1.00 |
0.85 0.85 |
1.57 1.57 |
4.33 4.33 |
4.00 4.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.95 |
1.00 1.00 |
0.85 0.85 |
1.57 1.57 |
4.30 4.30 |
4.00 4.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.94 |
1.00 1.00 |
0.84 0.85 |
1.55 1.55 |
4.33 4.40 |
4.10 4.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.99 0.98 |
1.00 1.00 |
0.85 0.86 |
1.58 1.57 |
4.50 4.50 |
3.80 3.85 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.99 0.98 |
1.00 1.00 |
0.85 0.86 |
1.58 1.57 |
4.50 4.50 |
3.80 3.85 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.94 |
0.75 1.00 |
0.88 0.83 |
1.71 1.63 |
4.30 4.50 |
3.70 4.20 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
เดียเนลล่า ไวท์อีเกิ้ล | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
วิลลิป | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |